Odabrano natjecanje: 26. Rijeka Kup

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Cicibani

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.VITO KATNICKOSTRENACIC-M-2622000
2.FILIP KOMARACMetal - JurdaniCIC-M+2611000
3.JAKOV PIŠKURVOLOSKOCIC-M+2621000
4.BORNA ĐEČAJNEVERACIC-M+2610000
5.JAKOV TEŠARKOSTRENACIC-M-2610000
6.MARTIN MESICKOSTRENACIC-M-2610000

KUMITE-Cicibanke

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
No records to display.

KUMITE-Mlađi učenici

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.MATIJA BOŽIĆKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)22000
2.SINIŠA SPLAITKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -38 (C4)11000
3.VITO KRALJEVICKOSTRENAMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)11000
4.ANTE MATIJEVIĆKastavMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)21000
5.ARMIN MEŠIĆFINIDA (POREČ)MUČ-M (8,9 g.) -38 (C4)10000
6.LUCAS LENCOVICKOSTRENAMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)10000
7.PETAR VUKOVIĆTAD RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)10000
8.VITTORIO EMANUEL PILATOFINIDA (POREČ)MUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.IVA BRČINAMetal - JurdaniMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)22000
2.LANA KREŠIĆRI CROATIAMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (D2)22000
3.NOELI KARLOVIĆKastavMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (D3)22000
4.TARA VUČKOVIĆDeltaMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (D2)21000
5.TARA TUBIĆMetal - JurdaniMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (D3)21000
6.DORIA SUŠANJRI CROATIAMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)10000
7.DOROTEA STOJAKOVIĆKRK CROATIAMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)10000
8.EMA ČELIĆCBS PULAMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (D2)10000
9.LUCIJA JOZIĆFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) -32 (D2)10000
10.MIA MURICANEVERAMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (D3)10000
11.PETRA MITROVIĆRI CROATIAMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (D3)10000

KUMITE-Učenici

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.FRAN HOSTKastavUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)33000
2.FILIP SERTIĆKastavUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)22000
3.LUKA RAFAJKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -46 (E5)22000
4.VITO MILETIĆKastavUČ-M (10,11 g.) -30 (E1)22000
5.NOA ŠEŠETIVANECUČ-M (10,11 g.) -34 (E2)11000
6.AMIL MAJETIĆKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)21000
7.DOMAGOJ ŠPREMOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -30 (E1)21000
8.LEON BURŠIĆOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)21000
9.NIKO DEPIKOLZVANEKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)21000
10.NOAH BUBIĆCBS PULAUČ-M (10,11 g.) -46 (E5)21000
11.PETAR ZORIČIĆOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)20000
12.ELIAS JOSIP RUDMANKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -30 (E1)10000
13.IVAN OŽBOLTKastavUČ-M (10,11 g.) -46 (E5)10000
14.KARLO BJELOVUKBUSHIDOUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)10000
15.LEON RADOLOVIĆCBS PULAUČ-M (10,11 g.) -30 (E1)10000
16.LOVRO VUJIĆTigar SisakUČ-M (10,11 g.) -46 (E5)10000
17.LUKA OŽBOLTKastavUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)10000
18.MATEJ DMIOVICNEVERAUČ-M (10,11 g.) -34 (E2)10000
19.VILIM HRŽIĆMetal - JurdaniUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)10000

KUMITE-Učenice

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.TEA SGARDELLI - LJATIFIZAMETUČ-Ž (10,11 g.) -36 (F2)33000
2.TEA KREŠIĆRI CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (F4)22000
3.ANA KARADŽAKK GrobničanUČ-Ž (10,11 g.) -32 (F1)11000
4.MAJA BADANJAKRIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (F5)11000
5.IRA ŠEKULJICAKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (F2)32000
6.ENEA SUŠANJRI CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (F5)21000
7.KORINA KLARIĆTigar SisakUČ-Ž (10,11 g.) -36 (F2)21000
8.LANA ROGOVIĆOPATIJAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (F2)21000
9.MIA RUDMANKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -32 (F1)21000
10.JANA REDŽIĆOPATIJAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (F2)20000
11.PETRA MITROVIĆRI CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (F2)20000
12.HELENA WILLHEIMKOSTRENAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (F4)10000
13.MIA MILASCBS PULAUČ-Ž (10,11 g.) -32 (F1)10000
14.NIKA KAPETANOVIĆTAD RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (F5)10000
15.SARA TADEJKOSTRENAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (F4)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.ANTON HOSTKastavMKAD-M (12,13 g.) -52 (G5)22000
2.LEON PENDIĆVIKTORIJAMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)22000
3.NOAH MILETIĆKastavMKAD-M (12,13 g.) -36 (G1)22000
4.FRAN HOSTKastavMKAD-M (12,13 g.) -41 (G2)11000
5.KARLO SELAKRI CROATIAMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)21000
6.ADNAN PERVIĆCBS PULAMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)10000
7.IVAN TIN VUČIĆNOVIGRADMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)10000
8.KRISTIAN ZORIČIĆOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -52 (G5)10000
9.LEON BURŠIĆOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -41 (G2)10000
10.MATEO ILIŠINOVIĆDeltaMKAD-M (12,13 g.) -52 (G5)10000
11.NIKO MATIJEVIĆKastavMKAD-M (12,13 g.) -36 (G1)10000
12.NOA ŠEŠETIVANECMKAD-M (12,13 g.) -36 (G1)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.DARIJA ŠNAJDERKastavMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (J2)22000
2.LAURA LISACDeltaMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (J5)22000
3.MIA RUDMANKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (J1)22000
4.DARJA ZORIĆKastavMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (J3)11000
5.ELENA BADANJAKRIJEKAMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (J2)21000
6.MAJA BADANJAKRIJEKAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (J3)21000
7.TONKA MIJALJEVICKOSTRENAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (J5)21000
8.EMA ŠEŠETIVANECMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (J1)10000
9.ENEA SUŠANJRI CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (J3)10000
10.IRA ŠEKULJICAKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (J1)10000
11.KLARA JEDRIŠKODelniceMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (J5)10000
12.NIKKA MEMIĆZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (J5)10000
13.SARA TADEJKOSTRENAMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (J2)10000
14.TEA KREŠIĆRI CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (J2)10000

KUMITE-Kadeti

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.IVAN TERIHAJSAMOBORKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)22000
2.LEO LAZARTAD RIJEKAKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)22000
3.JURICA RUNTASSAMOBORKAD-M (14,15 g.) -70 (K4)11000
4.TARIK ŽIŽAKZAMETKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)11000
5.LUKAS VOUNASISSTIJENAKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)32000
6.JAKOV FEMBERSAMOBORKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)21000
7.LEON PENDIĆVIKTORIJAKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)21000
8.KRISTIAN LAKIĆZAMETKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)20000
9.ANTON HOSTKastavKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)10000
10.DINO ŠIMUNECSAMOBORKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)10000
11.FILIP RAMIĆZAMETKAD-M (14,15 g.) -70 (K4)10000
12.IVAN EREIZCBS PULAKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)10000
13.LOVRO LENACZAMETKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.LAURA LISACDeltaKAD-Ž (14,15 g.) +54 (L3)33000
2.DARIJA ŠNAJDERKastavKAD-Ž (14,15 g.) -47 (L1)11000
3.MARINA MATOŠEVIĆDeltaKAD-Ž (14,15 g.) -54 (L2)11000
4.ADRIANA ROSSKastavKAD-Ž (14,15 g.) +54 (L3)21000
5.EMA SGARDELLIZAMETKAD-Ž (14,15 g.) -47 (L1)21000
6.KATARINA ŽIVKOVIĆKastavKAD-Ž (14,15 g.) +54 (L3)21000
7.PAULA ŠOGORIĆSAMOBORKAD-Ž (14,15 g.) +54 (L3)20000
8.ELENA BADANJAKRIJEKAKAD-Ž (14,15 g.) -47 (L1)10000
9.JASNA JEDRIŠKODelniceKAD-Ž (14,15 g.) +54 (L3)10000
10.TONKA MIJALJEVICKOSTRENAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (L2)10000

KUMITE-Juniori

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.FILIP RAMIĆZAMETKUMITE-JUNIORI 16,17.G. -68KG (M3)22000
2.VIKTOR FAGNJENDeltaKUMITE-JUNIORI 16,17.G. -76KG (M4)22000
3.MAURO PUGARKOSTRENAKUMITE-JUNIORI 16,17.G. -76KG (M4)21000
4.PETAR JEDNARSAMOBORKUMITE-JUNIORI 16,17.G. -68KG (M3)21000
5.ANTONIO ŠUTIĆKRK CROATIAKUMITE-JUNIORI 16,17.G. -68KG (M3)10000
6.KARLO ZORIČIĆOPATIJAKUMITE-JUNIORI 16,17.G. -76KG (M4)10000
7.LEO LAZARTAD RIJEKAKUMITE-JUNIORI 16,17.G. -68KG (M3)10000
8.LUKA BJELOVUKBUSHIDOKUMITE-JUNIORI 16,17.G. -76KG (M4)10000
 

KUMITE-Cicibani, KUMITE-Cicibanke

 KlubMuškoBodMuškoPoredakŽenskoBodŽenskoPoredakUkupnoBod1. mjesta2. mjesta3. mjestaUkupnoPoredak
1.KOSTRENA01.01.01111.
2.Metal - Jurdani01.01.01002.
3.VOLOSKO01.01.00103.
4.NEVERA01.01.00014.
5.FINIDA (POREČ)01.01.00005.

KUMITE-Mlađi učenici, KUMITE-Mlađe učenice

 KlubMuškoBodMuškoPoredakŽenskoBodŽenskoPoredakUkupnoBod1. mjesta2. mjesta3. mjestaUkupnoPoredak
1.Kastav01.01.01101.
2.KOSTRENA01.01.01101.
3.KRK CROATIA01.01.01101.
4.Metal - Jurdani01.01.01101.
5.RI CROATIA01.01.01025.
6.KK Grobničan01.01.01006.
7.FINIDA (POREČ)01.01.00127.
8.Delta01.01.00108.
9.CBS PULA01.01.00019.
10.NEVERA01.01.00019.
11.TAD RIJEKA01.01.00019.

KUMITE-Učenici, KUMITE-Učenice

 KlubMuškoBodMuškoPoredakŽenskoBodŽenskoPoredakUkupnoBod1. mjesta2. mjesta3. mjestaUkupnoPoredak
1.Kastav01.01.03021.
2.KRK CROATIA01.01.01322.
3.RI CROATIA01.01.01103.
4.IVANEC01.01.01004.
5.KK Grobničan01.01.01004.
6.RIJEKA01.01.01004.
7.ZAMET01.01.01004.
8.OPATIJA01.01.00218.
9.CBS PULA01.01.00129.
10.KOSTRENA01.01.001110.
11.NEVERA01.01.001011.
12.Tigar Sisak01.01.000212.
13.BUSHIDO01.01.000113.
14.Metal - Jurdani01.01.000113.
15.TAD RIJEKA01.01.000113.

KUMITE-Mlađi kadeti, KUMITE-Mlađe kadetkinje

 KlubMuškoBodMuškoPoredakŽenskoBodŽenskoPoredakUkupnoBod1. mjesta2. mjesta3. mjestaUkupnoPoredak
1.Kastav01.01.05101.
2.Delta01.01.01102.
3.KRK CROATIA01.01.01102.
4.VIKTORIJA01.01.01004.
5.RIJEKA01.01.00205.
6.RI CROATIA01.01.00126.
7.KOSTRENA01.01.00117.
8.OPATIJA01.01.00117.
9.IVANEC01.01.00029.
10.CBS PULA01.01.000110.
11.Delnice01.01.000110.
12.NOVIGRAD01.01.000110.
13.ZAMET01.01.000110.

KUMITE-Kadeti, KUMITE-Kadetkinje

 KlubMuškoBodMuškoPoredakŽenskoBodŽenskoPoredakUkupnoBod1. mjesta2. mjesta3. mjestaUkupnoPoredak
1.SAMOBOR01.01.02021.
2.Delta01.01.02002.
3.Kastav01.01.01213.
4.ZAMET01.01.01213.
5.TAD RIJEKA01.01.01005.
6.KOSTRENA01.01.00106.
7.STIJENA01.01.00106.
8.VIKTORIJA01.01.00106.
9.CBS PULA01.01.00019.
10.Delnice01.01.00019.
11.RIJEKA01.01.00019.

KUMITE-Juniori, KUMITE-Juniorke

 KlubMuškoBodMuškoPoredakŽenskoBodŽenskoPoredakUkupnoBod1. mjesta2. mjesta3. mjestaUkupnoPoredak
1.Delta01.01.01001.
2.ZAMET01.01.01001.
3.KOSTRENA01.01.00103.
4.SAMOBOR01.01.00103.
5.BUSHIDO01.01.00015.
6.KRK CROATIA01.01.00015.
7.OPATIJA01.01.00015.
8.TAD RIJEKA01.01.00015.

Total

 KlubMuškoBodMuškoPoredakŽenskoBodŽenskoPoredakUkupnoBod1. mjesta2. mjesta3. mjestaUkupnoPoredak
1.Kastav01.01.010431.
2.Delta01.01.04202.
3.KRK CROATIA01.01.03533.
4.ZAMET01.01.03224.
5.KOSTRENA01.01.02635.
6.RI CROATIA01.01.02246.
7.SAMOBOR01.01.02127.
8.Metal - Jurdani01.01.02118.
9.KK Grobničan01.01.02009.
10.RIJEKA01.01.012110.
11.VIKTORIJA01.01.011011.
12.TAD RIJEKA01.01.010312.
13.IVANEC01.01.010213.
14.OPATIJA01.01.003314.
15.CBS PULA01.01.001515.
16.FINIDA (POREČ)01.01.001216.
17.NEVERA01.01.001216.
18.STIJENA01.01.001018.
19.VOLOSKO01.01.001018.
20.BUSHIDO01.01.000220.
21.Delnice01.01.000220.
22.Tigar Sisak01.01.000220.
23.NOVIGRAD01.01.000123.