Odabrano natjecanje: 27. Sisak Kup 2018.

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Mlađi učenici

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.NIKOLA BIRAČSlavonski BrodMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)33000
2.IVANO SAMBOLALFAMUČ-M (8,9 g.) +38 (MU5)22000
3.BORNA ŠTEFINECSAMOBORMUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1)11000
4.FILIP GELJIĆKARATE KLUB "VINKOVCI"MUČ-M (8,9 g.) -34 (MU3)11000
5.FRANKO REMUSSAMOBORMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)21000
6.GREGOR HUMPLIKSAMOBORMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)21000
7.JAKOV UDOVČIĆSAMOBORMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)21000
8.TIN CAREKSAMOBORMUČ-M (8,9 g.) +38 (MU5)21000
9.DAN GIUNIOSAMOBORMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)20000
10.ADEM KEKIĆKK SISAKMUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1)10000
11.KARLO KLARIĆKK KTC KRIŽEVCIMUČ-M (8,9 g.) +38 (MU5)10000
12.MIHAEL KRIŽETIĆSAMOBORMUČ-M (8,9 g.) +38 (MU5)10000
13.MISLAV ILIČIĆKARATE KLUB "VINKOVCI"MUČ-M (8,9 g.) -34 (MU3)10000
14.NIKO TOMLJANOVIĆSAMOBORMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.EMA ČELIĆCBS PULAMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (MU7)22000
2.LEONA SPORIŠJASTREBMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (MU9)11000
3.JANA ŽUGČIĆSTUDENTMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (MU9)21000
4.EMA DRAŠKOVIĆSAMOBORMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (MU7)10000
5.LEANA MOŠKON ŠARUNIĆSTIJENAMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (MU7)10000
6.LEONA KNEŽEVIĆKK SISAKMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (MU9)10000

KUMITE-Učenici

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.ANDREJ POZDERACJASTREBUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)22000
2.BORNA KUJUNDŽIĆSlavonski BrodUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)22000
3.BRUNO PAŠAKondura SisakUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)22000
4.MARKO TOMLJENOVIĆSlavonski BrodUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)22000
5.SVEN STRAHIJAGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)22000
6.LEON BURŠIĆOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)11000
7.DOMAGOJ JAGARMladostUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)21000
8.EMIL TUTEKJASTREBUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)21000
9.IVAN BARIČEVIĆDRNIŠUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)21000
10.JAN MLINACSTIJENAUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)21000
11.LUKA PAJNIĆKK KTC KRIŽEVCIUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)21000
12.FRANKO VALENTIĆMladostUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)10000
13.GABRIEL ANTONIO DI RUBERTICBS PULAUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)10000
14.JURAJ CIGLARSTUDENTUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)10000
15.KARLO KLARIĆKK KTC KRIŽEVCIUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)10000
16.KARLO BJELOVUKBUSHIDOUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)10000
17.LUKA REPARJASTREBUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)10000
18.MARTIN CIGLARSTUDENTUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)10000
19.MATEJ SUHINAMladostUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)10000
20.NIKOLA LJUTIĆSPORTSLIFEUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)10000
21.PATRIK VUČKOVIĆLEPOGLAVAUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)10000
22.TARIK MAJDANČIĆKK SISAKUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)10000

KUMITE-Učenice

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.OZANA VUJEVIĆMladostUČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)33000
2.HELENA BAŠIĆJASTREBUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)22000
3.VERONIKA ČENGIĆSlavonski BrodUČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11)11000
4.EMA BENCETIĆJASTREBUČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11)21000
5.IVA KATALENACKK KTC KRIŽEVCIUČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)21000
6.NIKA BRKIĆKARATE KLUB "VINKOVCI"UČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)21000
7.LUCIJA MARTINOVIĆKARATE KLUB "VINKOVCI"UČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)20000
8.JANA REDŽIĆOPATIJAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)10000
9.KATARINA SKENDEROVIĆSTUDENTUČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)10000
10.LANA ROGOVIĆOPATIJAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)10000
11.VIKTORIJA PERIĆALFAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.IAN POSAVECMeđimurjeMKAD-M (12,13 g.) +57 (MK7)22000
2.JOSIP SLAVIČEKKARATE KLUB "VINKOVCI"MKAD-M (12,13 g.) -41 (MK2)22000
3.LOVRO FARKAŠGLOBUS ČakovecMKAD-M (12,13 g.) -52 (MK5)22000
4.PATRIK VUČKOVIĆLEPOGLAVAMKAD-M (12,13 g.) -36 (MK1)22000
5.DAVID MILINOVICHOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -45 (MK3)11000
6.FILIP CVETKOKK KIKMKAD-M (12,13 g.) -57 (MK6)11000
7.STIPE MIJATOVIĆDRNIŠMKAD-M (12,13 g.) -48 (MK4)11000
8.ANTONIO KOPLJARSTIJENAMKAD-M (12,13 g.) -52 (MK5)21000
9.LEON BURŠIĆOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -41 (MK2)21000
10.LUKA SOKAČGLOBUS ČakovecMKAD-M (12,13 g.) +57 (MK7)21000
11.MARKO VRHOVSKISTIJENAMKAD-M (12,13 g.) -52 (MK5)21000
12.ADAM TERZIĆSlavonski BrodMKAD-M (12,13 g.) -41 (MK2)10000
13.ANIS HALILOVIĆCBS PULAMKAD-M (12,13 g.) -52 (MK5)10000
14.ANTONIO BIONDIĆSlavonski BrodMKAD-M (12,13 g.) -41 (MK2)10000
15.IVAN BARIČEVIĆDRNIŠMKAD-M (12,13 g.) -36 (MK1)10000
16.KARLO SELAKRI CROATIAMKAD-M (12,13 g.) -57 (MK6)10000
17.MARCEL GLAVICAKK PetrinjaMKAD-M (12,13 g.) +57 (MK7)10000
18.MARINO KRZNARIĆKondura SisakMKAD-M (12,13 g.) -36 (MK1)10000
19.MARKO STRUNJEDRNIŠMKAD-M (12,13 g.) -52 (MK5)10000
20.MARKO KOVAČEVIĆJASTREBMKAD-M (12,13 g.) +57 (MK7)10000
21.MATEO OŽEGOVIĆDRNIŠMKAD-M (12,13 g.) -48 (MK4)10000
22.MIŠEL PAĐANJASTREBMKAD-M (12,13 g.) -45 (MK3)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.IVA KATALENACKK KTC KRIŽEVCIMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (MK8)22000
2.ANAMARIJA JUKICADRNIŠMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (MK11)11000
3.IVONA SAMBOLALFAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (MK12)11000
4.ANAMARIJA LOJENKK 10. DANMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (MK12)10000
5.HELENA BAŠIĆJASTREBMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (MK8)10000
6.MIA MILASCBS PULAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (MK8)10000
7.SARA BENIĆALFAMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (MK11)10000

KUMITE-Kadeti

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.DAVID MILINOVICHOPATIJAKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)22000
2.KRISTIAN LAKIĆZAMETKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)22000
3.LUKA BIRAČSlavonski BrodKAD-M (14,15 g.) +70 (K5)22000
4.STIPE RUKAVINAJASTREBKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)32000
5.BENJAMIN JOSIP SZABO"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)21000
6.LUKA IDŽANOVIĆKARATE KLUB "VINKOVCI"KAD-M (14,15 g.) -57 (K2)21000
7.MIHAEL ŠTEFOVIĆViroviticaKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)21000
8.EUGEN ČAUŠEVIĆKK PetrinjaKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)20000
9.DARIO ŠIMIČIĆZAMETKAD-M (14,15 g.) +70 (K5)10000
10.DAVID ZORIČIĆŠIBENIKKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)10000
11.FILIP RAMIĆZAMETKAD-M (14,15 g.) +70 (K5)10000
12.IVAN EREIZCBS PULAKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)10000
13.NINO DONADIĆTAD RIJEKAKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.IRIS KOVAČSTUDENTKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)22000
2.MAJA KOZLINGERViroviticaKAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)11000
3.ANAMARIJA LOJENKK 10. DANKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)21000
4.ANAMARIJA JUKICADRNIŠKAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)10000
5.MATEA BAŠIĆKK SISAKKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)10000
6.PETRA RUKAVINAKK SISAKKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)10000

KUMITE-Juniori

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.MATEO PERIŠIĆDRNIŠJUN-M-OPEN (J1)33000
2.FILIP RAMIĆZAMETJUN-M-OPEN (J1)32000
3.FILIP LOVRIĆIPON ZAGREBJUN-M-OPEN (J1)32000
4.TOMISLAV ROŽIĆKK SISAKJUN-M-OPEN (J1)21000
5.LUKA BJELOVUKBUSHIDOJUN-M-OPEN (J1)31000
6.KARLO ZORIČIĆOPATIJAJUN-M-OPEN (J1)20000
7.IVAN DRAGOJLOVIĆ"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARJUN-M-OPEN (J1)10000
8.PATRIK KOZARIĆIPON ZAGREBJUN-M-OPEN (J1)10000

KUMITE-Seniori

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.VIKTOR ČUBRIĆKRK CROATIASEN-M-OPEN (S1)22000
2.MATEO PERIŠIĆDRNIŠSEN-M-OPEN (S1)21000
3.IVAN VUJNOVIĆKK SISAKSEN-M-OPEN (S1)10000
4.PATRIK KOZARIĆIPON ZAGREBSEN-M-OPEN (S1)10000

KUMITE-Seniorke

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.AIDA DELIĆCBS PULASEN-Ž-OPEN (S2)11000
2.MATEA BAŠIĆKK SISAKSEN-Ž-OPEN (S2)10000