Odabrano natjecanje: Sisak cup 2016

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Mlađi učenici

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.OGNJEN DRLJIĆDYNAMICMUČ-M (8,9 g.) -34 (MU3)33000
2.MATIJA VOLENIKSTIJENAMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)22000
3.MISLAV PLESIVČAKTigar SisakMUČ-M (8,9 g.) +38 (MU5)22000
4.PAVAO CIBANJASTREBMUČ-M (8,9 g.) -38 (MU4)22000
5.DINO HUIĆALFAMUČ-M (8,9 g.) -34 (MU3)32000
6.FRAN TESKERAKarlovac 1969MUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1), MUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)32000
7.SVEN SLAVULJSTIJENAMUČ-M (8,9 g.) -34 (MU3)32000
8.FRAN ZVONARPODRAVSKI SOKOLMUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1)21000
9.MIHAEL CRNKOVIĆSISAKMUČ-M (8,9 g.) -34 (MU3)21000
10.RAFAEL LUKANIĆKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -38 (MU4)21000
11.LEON BURŠIĆOPATIJAMUČ-M (8,9 g.) -34 (MU3)31000
12.GAŠPAR POGELŠEKKarlovac 1969MUČ-M (8,9 g.) -34 (MU3)20000
13.DOMAGOJ KESAKViroviticaMUČ-M (8,9 g.) +38 (MU5)10000
14.DORIAN MAODUŠKarlovac 1969MUČ-M (8,9 g.) -38 (MU4)10000
15.DUŠAN BERADYNAMICMUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1)10000
16.JAKOB ĐEBROViroviticaMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)10000
17.LOVRO VUJIĆTigar SisakMUČ-M (8,9 g.) -38 (MU4)10000
18.MATIJA PEREŠKOKarlovac 1969MUČ-M (8,9 g.) -34 (MU3)10000
19.RAFAEL VINKOVIĆTigar SisakMUČ-M (8,9 g.) -34 (MU3)10000
20.SAMUEL VALENTASISAKMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)10000
21.VANJA DUKIĆTigar SisakMUČ-M (8,9 g.) +38 (MU5)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.HELENA BAŠIĆJASTREBMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (MU7)33000
2.ANA KARADŽAKK GrobničanMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (MU6)22000
3.LANA GOLOMBOŠTigar SisakMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (MU8)22000
4.LANA ROGOVIĆOPATIJAMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (MU6)32000
5.SARA JELIČIĆDYNAMICMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (MU7)32000
6.ANJA GNJATOVIĆKK PetrinjaMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (MU6)21000
7.KORINA KLARIĆTigar SisakMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (MU7)21000
8.LUCIJA ŠEGAVIĆKarlovac 1969MUČ-Ž (8,9 g.) -32 (MU7)21000
9.BRUNA VEDRIŠPODRAVSKI SOKOLMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (MU6)20000
10.JANA ZVONARPODRAVSKI SOKOLMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (MU7)20000
11.LENA DURAKOVIĆSAMOBORMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (MU7)20000
12.JANA REDŽIĆOPATIJAMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (MU6)10000
13.KLARA BALOGSISAKMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (MU8)10000
14.SARA TADEJKOSTRENAMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (MU8)10000

KUMITE-Učenici

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.DAVID MILINOVICHOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)33000
2.LEON PRPIĆSTIJENAUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)33000
3.DOMAGOJ KESAKViroviticaUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)22000
4.NIKO PAVLIĆKarlovac 1969UČ-M (10,11 g.) -42 (U4)22000
5.TIBOR KOVAČIĆVARAŽDINUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)22000
6.ROBERT GLAVAŠTigar SisakUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)11000
7.LUKA BASARKarlovac 1969UČ-M (10,11 g.) -38 (U3)32000
8.ANTONIO KOPLJARSTIJENAUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)21000
9.ANTONIO MARTIĆSPORTSLIFEUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)21000
10.BORNA ŠUNJIĆSAMOBORUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)21000
11.JAKOV ŠIMUNIĆSUSEDGRADUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)21000
12.MARKO KOVAČEVIĆJASTREBUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)21000
13.OGNJEN DRLJIĆDYNAMICUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)21000
14.SVEN JAKOVINASAMOBORUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)21000
15.ADRIAN VEDRIŠPODRAVSKI SOKOLUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)20000
16.ĐORĐE ANTONIĆDYNAMICUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)20000
17.RAFAEL LUKANIĆKK GrobničanUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)20000
18.ALEKSANDAR MALOBABIĆKarlovac 1969UČ-M (10,11 g.) +46 (U6)10000
19.BORNA SESVEČANPODRAVSKI SOKOLUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)10000
20.JAN HENČSAMOBORUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)10000
21.LUKA CRNKOVIĆSISAKUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)10000
22.MATIJA VOLENIKSTIJENAUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)10000
23.ŠIMUN SILADIĆPODRAVSKI SOKOLUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)10000
24.VID RADULOVIĆSAMOBORUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)10000
25.VILI BEBERSTIJENAUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)10000

KUMITE-Učenice

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.MARINA JANKOVIĆSUSEDGRADUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)22000
2.MIA ČAČKOKK 10. DANUČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10)22000
3.NIKOLINA GOLOMBOŠTigar SisakUČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11)11000
4.RUŽICA PAVIĆSUSEDGRADUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U7)11000
5.LEA GNJATOVIĆKK PetrinjaUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)21000
6.LORA MAGDIĆKarlovac 1969UČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11)21000
7.MEA ČIPORTigar SisakUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)21000
8.PAOLA BITUNJACKarlovac 1969UČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10)21000
9.ELENA HOXHAJKK 10. DANUČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11)10000
10.ENA GROZDIĆOPATIJAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10)10000
11.LARISA DOMITROVIĆSISAKUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)10000
12.MIA FAUKOVIĆSAMOBORUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U7)10000
13.SARA TADEJKOSTRENAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)10000
14.VITA SAMBUNJAKSAMOBORUČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.EUGEN ČAUŠEVIĆKK PetrinjaMKAD-M (12,13 g.) -36 (MK1)33000
2.DORIAN KALAJDŽIJAVARAŽDINMKAD-M (12,13 g.) -52 (MK5)22000
3.ANTONIO KOPLJARSTIJENAMKAD-M (12,13 g.) -41 (MK2)11000
4.DOMINIK POZDERACJASTREBMKAD-M (12,13 g.) -48 (MK4)11000
5.LUKA CIPRIĆTigar SisakMKAD-M (12,13 g.) -57 (MK6)11000
6.BENJAMIN JOSIP SZABO"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARMKAD-M (12,13 g.) -36 (MK1)21000
7.TIN PETRUNIĆJASTREBMKAD-M (12,13 g.) -36 (MK1)21000
8.SVEN PETRUNIĆJASTREBMKAD-M (12,13 g.) -36 (MK1)20000
9.ANTONIO MARTIĆSPORTSLIFEMKAD-M (12,13 g.) -41 (MK2)10000
10.DAVID MILINOVICHOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -36 (MK1)10000
11.FILIP TUTEKJASTREBMKAD-M (12,13 g.) -48 (MK4)10000
12.JURE ĆOSIĆ"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARMKAD-M (12,13 g.) -57 (MK6)10000
13.KARLO VOLARIĆJASTREBMKAD-M (12,13 g.) -52 (MK5)10000
14.MIRZA MALKIĆSISAKMKAD-M (12,13 g.) -52 (MK5)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.EMA KARDAŠKK PetrinjaMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (MK11)22000
2.TIA ŠKRLJACTigar SisakMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (MK8)22000
3.MATEA BAŠIĆSISAKMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (MK12)11000
4.MIA ČAČKOKK 10. DANMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (MK9)11000
5.ALESSIA ČEKADAOPATIJAMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (MK9)21000
6.ANA DUĆAKK PetrinjaMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (MK11)10000
7.ANICA TOMAZINIĆSISAKMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (MK12)10000
8.ELENA HOXHAJKK 10. DANMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (MK11)10000
9.JOSIPA BAŠIĆJASTREBMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (MK9)10000
10.KATJA KNEŽEVIĆOPATIJAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (MK8)10000
11.NATAŠA ČIZMIĆTigar SisakMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (MK8)10000

KUMITE-Kadeti

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.DORIAN KALAJDŽIJAVARAŽDINKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)22000
2.LUKA VUČINIĆJASTREBKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)22000
3.KARLO ZORIČIĆOPATIJAKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)21000
4.KARLO VOLARIĆJASTREBKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)21000
5.FRAN PETKOVIĆSPORTSLIFEKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)10000
6.IVAN DELIĆSISAKKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)10000
7.LEON GOLJAKKK 10. DANKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)10000
8.TOMISLAV ROŽIĆSISAKKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.KRISTINA PETRIĆSISAKKAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)11000
2.EMA ŠTIVIĆSPORTSLIFEKAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)10000

KUMITE-Juniori

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.LUKA ROŽIĆSISAKJUN-M (16,17 g.) -OPEN (J1)11000
2.IVAN VUJNOVIĆSISAKJUN-M (16,17 g.) -OPEN (J1)21000
3.FRAN PETKOVIĆSPORTSLIFEJUN-M (16,17 g.) -OPEN (J1)10000

KUMITE-Juniorke

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.DORA KARADŽAKK GrobničanJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (J2)22000
2.NIKOLINA LONČAREVIĆKK PetrinjaJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (J2)21000
3.ERIKA ČIŽMARPODRAVSKI SOKOLJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (J2)10000
4.LANA SUČECKK PetrinjaJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (J2)10000

KUMITE-Seniori

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.MARIO SLIVARLEPOGLAVASEN-M (18+ g.) -OPEN (S1)11000
2.IVAN VUJNOVIĆSISAKSEN-M (18+ g.) -OPEN (S1)10000