Odabrano natjecanje: Viktorija Kup „Sv. Vid“

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Mlađi učenici

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.ELIAS JOSIP RUDMANKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1)33000
2.JAN CANJARKarlovac 1969MUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)33000
3.JAN VERIĆ-NIKŠIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) +38 (MU5)22000
4.SINIŠA SPLAITKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -34 (MU3)22000
5.JOSIP LAGINJACHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -38 (MU4)11000
6.DINO JAKOVLJEVICNO KACHIMUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1)32000
7.JOSIP FARKAŠKarlovac 1969MUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)32000
8.LUKA CETINACHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)32000
9.TOMISLAV ČORDAŠEVKarlovac 1969MUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1)32000
10.FILIP KOMARICAKK KTC KRIŽEVCIMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)21000
11.LUKAS DOBREVIKTORIJAMUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1)21000
12.BORIS ARSENIJEVIĆVIKTORIJAMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)31000
13.NOA MRKELACHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1), MUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)41000
14.PETAR MANESTARCHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)20000
15.VILIM DRAGIČEVIĆVIKTORIJAMUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1)20000
16.ANDREJ JELAČACHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -34 (MU3)10000
17.ANTONIO TUFEKČIĆVIKTORIJAMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)10000
18.DAVID KOSIĆVIKTORIJAMUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1)10000
19.DAVID PEZOVIKTORIJAMUČ-M (8,9 g.) -34 (MU3)10000
20.KARLO KLARIĆKK KTC KRIŽEVCIMUČ-M (8,9 g.) +38 (MU5)10000
21.KARLO BAJČIĆVIKTORIJAMUČ-M (8,9 g.) +38 (MU5)10000
22.MATIJA GRAHOVACVIKTORIJAMUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1)10000
23.SEBASTIAN MUŠURAVIKTORIJAMUČ-M (8,9 g.) -38 (MU4)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.HANNA MALKIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (MU9)22000
2.NINA MALOBABIĆKarlovac 1969MUČ-Ž (8,9 g.) -28 (MU6)22000
3.PETRA KNEZEVICCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (MU9)21000
4.PIA MIKULIĆKK GrobničanMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (MU6)21000
5.ANA MALJKOVIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (MU6)10000
6.KARLA VULIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (MU6)10000
7.LENA KRIZMANCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (MU9)10000
8.NIKA ŠIMUNDIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (MU9)10000

KUMITE-Učenici

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.IVANO MAGZANNO KACHIUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)33000
2.ERIK ARSENIJEVIĆVIKTORIJAUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)22000
3.LEON BURŠIĆOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)22000
4.DOMAGOJ ŠPREMOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)11000
5.MARIO VRANKOVIĆNO KACHIUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)11000
6.JAKOV STIPIĆKarlovac 1969UČ-M (10,11 g.) +46 (U6)32000
7.RAFAEL LUKANIĆKK GrobničanUČ-M (10,11 g.) +46 (U6), UČ-M (10,11 g.) +46 (U6)42000
8.FILIP ŠUŠAVIKTORIJAUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)21000
9.FRANE PATACAVIKTORIJAUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)21000
10.IVANO BUTINAKarlovac 1969UČ-M (10,11 g.) -34 (U2)21000
11.KARLO BJEGOVIĆVIKTORIJAUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)21000
12.NIKŠA GRAHOVACVIKTORIJAUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)20000
13.DAVID MARTICNO KACHIUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)10000
14.FILIP KOMARICAKK KTC KRIŽEVCIUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)10000
15.FRAN MANESTARCHAMPION RIJEKAUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)10000
16.IVANO KONEVSKINO KACHIUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)10000
17.KARLO KLARIĆKK KTC KRIŽEVCIUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)10000
18.LUKA PALALIĆVIKTORIJAUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)10000
19.NERMIN OMANOVIĆVIKTORIJAUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)10000
20.PETAR FILIPOVIĆKK KTC KRIŽEVCIUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)10000

KUMITE-Učenice

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.EMMA ZEJNIĆNO KACHIUČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11)22000
2.PETRA SOTOŠEKNO KACHIUČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10)22000
3.LUCIJA ŠEGAVIĆKarlovac 1969UČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)11000
4.MIA MARIA RUDMANKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U7)11000
5.NOA GUŠČIĆCHAMPION RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)11000
6.ANA KARADŽAKK GrobničanUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U7)10000
7.HANNA MALKIĆCHAMPION RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10)10000
8.IVA KATALENACKK KTC KRIŽEVCIUČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)10000
9.IVONA ŠTRBOKK NexeUČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11)10000
10.JANA REDŽIĆOPATIJAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)10000
11.LORA LICULVIKTORIJAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10)10000
12.ZVJEZDANA SAVELJIĆKK NexeUČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.DAVID MILINOVICHOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -48 (MK4)22000
2.DOMINIK GECANKK KIKMKAD-M (12,13 g.) -57 (MK6)11000
3.KRISTIAN ZORIČIĆOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -52 (MK5)11000
4.LEON BURŠIĆOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -41 (MK2)11000
5.ERIK ARSENIJEVIĆVIKTORIJAMKAD-M (12,13 g.) -41 (MK2)21000
6.AMIR RAMIĆVIKTORIJAMKAD-M (12,13 g.) -52 (MK5)10000
7.LEON JAJIĆKK KTC KRIŽEVCIMKAD-M (12,13 g.) -41 (MK2)10000
8.MATEO ANIĆVIKTORIJAMKAD-M (12,13 g.) -57 (MK6)10000
9.MATKO HORVATNO KACHIMKAD-M (12,13 g.) -48 (MK4)10000
10.ROKO VRANKOVIĆNO KACHIMKAD-M (12,13 g.) -48 (MK4)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.LANA LOLITA IVAKOVIĆDALMACIJAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (MK10)22000
2.LORA LICULVIKTORIJAMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (MK9)22000
3.NIKA VUKOMANOVIĆKK NexeMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (MK12)22000
4.VANA ŠNOBLNO KACHIMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (MK8)22000
5.DORA VUKOVIĆVIKTORIJAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (MK12)21000
6.ENA DELIĆNO KACHIMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (MK9)21000
7.IVA KATALENACKK KTC KRIŽEVCIMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (MK8)21000
8.LUCIJA MILETIĆVIKTORIJAMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (MK9)21000
9.NINA POZDERACJION PEB BIHAĆMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (MK8)21000
10.NORA GUŠČIĆCHAMPION RIJEKAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (MK10)21000
11.ANA KARADŽAKK GrobničanMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (MK8)10000
12.DORA KOSIĆVIKTORIJAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (MK12)10000
13.DORA KRANJČECKarlovac 1969MKAD-Ž (12,13 g.) -45 (MK9)10000
14.ENNA ZLOJIĆNO KACHIMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (MK9)10000
15.EVA ŠTIMACVIKTORIJAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (MK8)10000
16.IVONA HORVATNO KACHIMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (MK10)10000
17.PAOLA ZELENČIĆVIKTORIJAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (MK12)10000
18.REA GRGIĆVIKTORIJAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (MK10)10000

KUMITE-Kadeti

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.LUKA ŠIPIĆNO KACHIKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)22000
2.LEON PENDIĆVIKTORIJAKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)11000
3.ANES PAŠIĆJION PEB BIHAĆKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)10000
4.BENJAMIN JOSIP SZABO"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)10000
5.DAVID MILINOVICHOPATIJAKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.JASNA JEDRIŠKODelniceKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)22000
2.LANA LOLITA IVAKOVIĆDALMACIJAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)11000
3.AURA RAHMANOVICNO KACHIKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)10000
4.IVONA HORVATNO KACHIKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)10000
5.KATJA KNEŽEVIĆOPATIJAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)10000

KUMITE-Juniori

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.BRADEN IVEYUSA National TeamJUN-M-OPEN (J1)22000
2.PAVLE RADENIĆViroviticaJUN-M-OPEN (J1)21000
3.FILIP LOVRIĆIPON ZAGREBJUN-M-OPEN (J1)10000
4.IVAN DRAGOJLOVIĆ"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARJUN-M-OPEN (J1)10000

KUMITE-Juniorke

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.LEA VUKOJAKK SOKOLJUN-Ž-OPEN (J2)22000
2.PETRA STOJKOVIĆKarlovac 1969JUN-Ž-OPEN (J2)21000
3.JASMINA VOJIĆJION PEB BIHAĆJUN-Ž-OPEN (J2)10000
4.PATRICIJA BELEHARKK ZmajJUN-Ž-OPEN (J2)10000

KUMITE-Mlađe seniorke

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.LEA VUKOJAKK SOKOLMSEN-Ž-OPEN33000
2.ANTONELLA GAŠPARACVIKTORIJAMSEN-Ž-OPEN32000
3.DANIJELA PENDIĆVIKTORIJAMSEN-Ž-OPEN21000
4.VERONIKA MURATOVIĆ RIGOVIĆVIKTORIJAMSEN-Ž-OPEN21000
5.EMA FELIĆJION PEB BIHAĆMSEN-Ž-OPEN31000
6.KATARINA KRULJACVIKTORIJAMSEN-Ž-OPEN20000
7.MAGDALENA KOVAČIĆKarlovac 1969MSEN-Ž-OPEN10000

KUMITE-Seniori

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.RENE PERNUŠKK SOKOLSEN-M-OPEN (S1)11000
2.JAKOV BUNJEVACKK KIKSEN-M-OPEN (S1)21000
3.VIKTOR ČUBRIĆKRK CROATIASEN-M-OPEN (S1)10000

KUMITE-Seniorke

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.TRINITY ALLENUSA National TeamSEN-Ž-OPEN (S2)22000
2.ANTONELLA GAŠPARACVIKTORIJASEN-Ž-OPEN (S2)10000
3.LJILJANA PENDIĆVIKTORIJASEN-Ž-OPEN (S2)10000