Odabrano natjecanje: 21. Eurocup Istria 2019.

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Cicibani

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.FILIP DIKLIĆKK GrobničanCIC-M (6,7.g.) +26 (AAA2)22000
2.IVAN LAGINJACHAMPION RIJEKACIC-M (6,7.g.) +26 (AAA2)21000
3.PETAR PUŠKARIĆFINIDA (POREČ)CIC-M (6,7.g.) +26 (AAA2)10000
4.VITO KATNICKOSTRENACIC-M (6,7.g.) +26 (AAA2)10000

KUMITE-Cicibanke

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.BRUNA BRIŠKIKarlovac 1969CIC-Ž (6.7.g.) -26 (AAA3)33000
2.SARA MEMIĆZAMETCIC-Ž (6,7.g.) +26 (AAA4)11000
3.GABI SKITARELIĆTAD RIJEKACIC-Ž (6.7.g.) -26 (AAA3)21000
4.IRIJA ČEKOTAD RIJEKACIC-Ž (6.7.g.) -26 (AAA3)21000
5.PIA KOLACIONEVERACIC-Ž (6.7.g.) -26 (AAA3)20000
6.KLARA DUJMOVIĆNEVERACIC-Ž (6,7.g.) +26 (AAA4)10000
7.VIKTORIIA TROFIMOVAFINIDA (POREČ)CIC-Ž (6.7.g.) -26 (AAA3)10000

KUMITE-Mlađi učenici

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.ELIAS JOSIP RUDMANKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -30 (AA2)33000
2.BORNA BABICKOSTRENAMUČ-M (8,9 g.) -38 (AA4)22000
3.IVAN FARKAŠKarlovac 1969MUČ-M (8,9 g.) -26 (AA1)22000
4.JAN CANJARKarlovac 1969MUČ-M (8,9 g.) -34 (AA3)22000
5.JOSIP LAGINJACHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) +38 (AA5)11000
6.FILIP KOMARACMetal - JurdaniMUČ-M (8,9 g.) -34 (AA3)32000
7.NEO AFRIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -26 (AA1)32000
8.TOMISLAV ČORDAŠEVKarlovac 1969MUČ-M (8,9 g.) -30 (AA2)32000
9.IVAN LAGINJACHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -30 (AA2)21000
10.NOA MRKELACHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -38 (AA4)21000
11.RIVER GUŠČIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -34 (AA3)21000
12.ROKO PALAJSAKarlovac 1969MUČ-M (8,9 g.) -26 (AA1)21000
13.TINO TURKOVIĆTINJANMUČ-M (8,9 g.) -30 (AA2)21000
14.NOA BRICAMetal - JurdaniMUČ-M (8,9 g.) -30 (AA2)31000
15.ALAN DROFENIKTAD RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -34 (AA3)20000
16.PETAR PUŠKARIĆFINIDA (POREČ)MUČ-M (8,9 g.) -26 (AA1)20000
17.ROKO RAČKINEVERAMUČ-M (8,9 g.) -30 (AA2)20000
18.BORNA DUNJAKKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -38 (AA4)10000
19.DOMINIK JEGJUDCHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -34 (AA3)10000
20.FRAN TRINAJSTIĆNEVERAMUČ-M (8,9 g.) -30 (AA2)10000
21.MAURO ČUTULTAD RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) +38 (AA5)10000
22.MILE VLADUŠIĆFINIDA (POREČ)MUČ-M (8,9 g.) -38 (AA4)10000
23.ROKO GALAMBOŠMetal - JurdaniMUČ-M (8,9 g.) -26 (AA1)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.DORA VALENTIĆMladostMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (AB1)33000
2.LUNA PROSICKastavMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (AB4)33000
3.LUCIJA RAFAJKRK CROATIAMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (AB2)22000
4.NEVIA ZORICKastavMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (AB3)22000
5.ANA MALJKOVIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (AB1)21000
6.ENI DAVIDOVICKastavMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (AB1)21000
7.EVA PAOLA RAMAJAFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) -32 (AB2)21000
8.KARLA VULIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (AB4)21000
9.LANA KREŠIĆRI CROATIAMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (AB3)21000
10.MIA MURICANEVERAMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (AB4)21000
11.NINA CVIJANOVIĆMladostMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (AB3)21000
12.NINA MALOBABIĆKarlovac 1969MUČ-Ž (8,9 g.) -36 (AB3)21000
13.LANA KADUMFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) +36 (AB4)20000
14.LUCIJA ZAUHARKastavMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (AB1)20000
15.ELENA GAVRANCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (AB1)10000
16.LENA KRIZMANCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (AB4)10000
17.LUCIJA JOZIĆFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) -32 (AB2)10000
18.MATEA SABLJAKNEVERAMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (AB2)10000
19.MEDINA DORIĆMetal - JurdaniMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (AB3)10000
20.NICOL VRBANNEVERAMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (AB3)10000

KUMITE-Učenici

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.AMIL MAJETIĆKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) +46 (G6)22000
2.ANTE MATIJEVIĆKastavUČ-M (10,11 g.) -34 (G2)22000
3.ELIAS JOSIP RUDMANKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -30 (G1)22000
4.IVAN OŽBOLTKastavUČ-M (10,11 g.) -46 (G5)22000
5.MATIJA BOŽIĆKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -38 (G3)22000
6.MATTEO VRBANNEVERAUČ-M (10,11 g.) -42 (G4)11000
7.JAN VERIĆ-NIKŠIĆCHAMPION RIJEKAUČ-M (10,11 g.) +46 (G6)21000
8.JOSIP LAGINJACHAMPION RIJEKAUČ-M (10,11 g.) -42 (G4)21000
9.JOSIP FARKAŠKarlovac 1969UČ-M (10,11 g.) -34 (G2)21000
10.KARLO EREŠMetal - JurdaniUČ-M (10,11 g.) -30 (G1)21000
11.LUKA RAFAJKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -46 (G5)21000
12.TILEN CVELBARKBV SEVNICAUČ-M (10,11 g.) -46 (G5)21000
13.ANŽE KERMCKBV SEVNICAUČ-M (10,11 g.) -34 (G2)10000
14.DAVID MOČIBOBOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -38 (G3)10000
15.DINO JAKOVLJEVICNO KACHIUČ-M (10,11 g.) -30 (G1)10000
16.EGOR KOSTRIKOPulaUČ-M (10,11 g.) -30 (G1)10000
17.FILIP KOMARACMetal - JurdaniUČ-M (10,11 g.) -34 (G2)10000
18.GAŠPAR POGELŠEKKarlovac 1969UČ-M (10,11 g.) +46 (G6)10000
19.LEON BURŠIĆOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -46 (G5)10000
20.LUKA BOLFCHAMPION RIJEKAUČ-M (10,11 g.) -38 (G3)10000
21.SENAIL BABIĆMetal - JurdaniUČ-M (10,11 g.) +46 (G6)10000
22.SINIŠA SPLAITKK GrobničanUČ-M (10,11 g.) -42 (G4)10000
23.VILIM HRŽIĆMetal - JurdaniUČ-M (10,11 g.) -46 (G5)10000

KUMITE-Učenice

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.LUCIJA ŠEGAVIĆKarlovac 1969UČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)33000
2.JANA REDŽIĆOPATIJAUČ-Ž (10,11 g.) -40 (H3)22000
3.NOELI KARLOVIĆKastavUČ-Ž (10,11 g.) -44 (H4)22000
4.ELENA BRLETIĆPulaUČ-Ž (10,11 g.) -32 (H1)11000
5.NIKA KRMPOTIĆCHAMPION RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (H2)11000
6.NOA GUŠČIĆCHAMPION RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -40 (H3)32000
7.SARA TADEJKOSTRENAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)32000
8.ENI KINKELAMetal - JurdaniUČ-Ž (10,11 g.) -40 (H3)21000
9.LAURA PAVLIĆNEVERAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)21000
10.MELITA SMOLICATINJANUČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)21000
11.NINA DUDUKOVIĆZAMETUČ-Ž (10,11 g.) -44 (H4)21000
12.PETRA KNEZEVICCHAMPION RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (H4)21000
13.HANNA MALKIĆCHAMPION RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)20000
14.IRA ŠEKULJICAKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -40 (H3)20000
15.ZOJA MARTINA ABRAMMAWASHIUČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)20000
16.DOROTEA STOJAKOVIĆKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (H2)10000
17.EMA ČELIĆCBS PULAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (H4)10000
18.HANA ČUGELJNEVERAUČ-Ž (10,11 g.) -40 (H3)10000
19.LANA KREŠIĆRI CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -32 (H1)10000
20.NIKA ŠIMUNDIĆCHAMPION RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (H4)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.MATIJA BOŽIĆKRK CROATIAMKAD-M (12,13 g.) -36 (K1)33000
2.ADRIANO VENUTORyugin CodroipoMKAD-M (12,13 g.) -45 (K3)22000
3.IVANO MAGZANNO KACHIMKAD-M (12,13 g.) -41 (K2)22000
4.JOSIP ĐURIĆ VADINJOFTINJANMKAD-M (12,13 g.) -57 (K6)22000
5.LUKA TONI CIPRIĆNO KACHIMKAD-M (12,13 g.) -48 (K4)22000
6.VITO TURKOVIĆTINJANMKAD-M (12,13 g.) +57 (K7)22000
7.MARIO VRANKOVIĆNO KACHIMKAD-M (12,13 g.) -52 (K5)11000
8.LUKA OŽBOLTKastavMKAD-M (12,13 g.) +57 (K7)32000
9.DAMIAN BLAŽEVIĆMetal - JurdaniMKAD-M (12,13 g.) -36 (K1)21000
10.ERYK SZYMCZAKUKS SHODAN ZDUNYMKAD-M (12,13 g.) -36 (K1)21000
11.FRAN HOSTKastavMKAD-M (12,13 g.) -52 (K5)21000
12.KLEMEN KOLŠEKŠD GORICAMKAD-M (12,13 g.) +57 (K7)21000
13.LEON BURŠIĆOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -45 (K3)21000
14.VITO MILETIĆKastavMKAD-M (12,13 g.) -36 (K1)21000
15.DOMAGOJ ŠPREMOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -36 (K1)20000
16.IVANO KONEVSKINO KACHIMKAD-M (12,13 g.) +57 (K7)20000
17.ALESSANDRO BARBANOASD Shotokan Karate Pozzuolo del FriuliMKAD-M (12,13 g.) -52 (K5)10000
18.ANTONIO ZEBANEVERAMKAD-M (12,13 g.) -45 (K3)10000
19.DAVID MARTICNO KACHIMKAD-M (12,13 g.) -48 (K4)10000
20.LUKA OMEROVIĆNEVERAMKAD-M (12,13 g.) +57 (K7)10000
21.MATEJ DMIOVICNEVERAMKAD-M (12,13 g.) -36 (K1)10000
22.NIKO MATIJEVIĆKastavMKAD-M (12,13 g.) -48 (K4)10000
23.NOA BAČIĆKastavMKAD-M (12,13 g.) -57 (K6)10000
24.NOAH BUBIĆCBS PULAMKAD-M (12,13 g.) -57 (K6)10000
25.SINIŠA SPLAITKK GrobničanMKAD-M (12,13 g.) -41 (K2)10000
26.TADEJ BOŽIČKBV SEVNICAMKAD-M (12,13 g.) -45 (K3)10000
27.TONI MILIŠIĆOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -41 (K2)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.LEJA BIZJAK LEDERERMAWASHIMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (L3)33000
2.SARA TADEJKOSTRENAMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (L4)33000
3.EMMA ZEJNIĆNO KACHIMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)22000
4.NOA GUŠČIĆCHAMPION RIJEKAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)22000
5.TEA SGARDELLI - LJATIFIZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (L2)22000
6.MIA MILASCBS PULAMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (L2)32000
7.NORA GUŠČIĆCHAMPION RIJEKAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)32000
8.SONJA RAJKOSHOTOKAN UMAGMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (L4)32000
9.STELA BILAVERVelebitMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (L3)32000
10.TEA KREŠIĆRI CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)32000
11.ANA MARIJANNEVERAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)21000
12.ANA KARADŽAKK GrobničanMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)21000
13.KATJA JURKOVIĆCHAMPION RIJEKAMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (L4)21000
14.LEONA BARABANKOSTRENAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (L3)21000
15.LUCIJA DAMJANOVIĆZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (L2)21000
16.MELISA IBRAHIMOVIĆKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (L4)21000
17.PETRA SOTOŠEKNO KACHIMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)21000
18.SARA HRVAĆANINZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (L3)21000
19.ANTEA GOSPIĆVelebitMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)20000
20.AZIA ZANETTIPolisportiva NAKAYAMAMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (L2)20000
21.HANNA MALKIĆCHAMPION RIJEKAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (L3)20000
22.VERONIKA RACRI CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (L4)20000
23.ZARA BURNIĆKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (L3)20000
24.ENA DELIĆNO KACHIMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (L4)10000
25.GIADA CORNOLOPolisportiva NAKAYAMAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)10000
26.IRA ŠEKULJICAKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)10000
27.IVONA HORVATNO KACHIMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (L4)10000
28.JANA REDŽIĆOPATIJAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)10000
29.LUCIA BARONCHELLIPolisportiva NAKAYAMAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)10000
30.SAMANTA RADOVANTINJANMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (L2)10000

KUMITE-Kadeti

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.ANTON HOSTKastavKAD-M (14,15 g.) -63 (M3)22000
2.DAVID MILINOVICHMetal - JurdaniKAD-M (14,15 g.) -52 (M1)22000
3.LEON PENDIĆDeltaKAD-M (14,15 g.) -70 (M4)22000
4.MATTIA VICENZINORyugin CodroipoKAD-M (14,15 g.) +70 (M5)22000
5.MATKO HORVATNO KACHIKAD-M (14,15 g.) -57 (M2)11000
6.LUKA BASARKarlovac 1969KAD-M (14,15 g.) -70 (M4)32000
7.GORAN SERTIĆKastavKAD-M (14,15 g.) -70 (M4)21000
8.LEO ŽUŽAVelebitKAD-M (14,15 g.) -63 (M3)21000
9.LOVRO LENACZAMETKAD-M (14,15 g.) +70 (M5)21000
10.LUKA ŠIPIĆNO KACHIKAD-M (14,15 g.) -63 (M3)21000
11.LEONARDO BERTASIPolisportiva NAKAYAMAKAD-M (14,15 g.) -70 (M4)20000
12.AMADEJ BOŽIČKBV SEVNICAKAD-M (14,15 g.) +70 (M5)10000
13.ANDREA SALVINIPolisportiva NAKAYAMAKAD-M (14,15 g.) -63 (M3)10000
14.ANIS HALILOVIĆCBS PULAKAD-M (14,15 g.) -63 (M3)10000
15.IVAN TIN VUČIĆNOVIGRADKAD-M (14,15 g.) +70 (M5)10000
16.NINO DONADIĆTAD RIJEKAKAD-M (14,15 g.) -52 (M1)10000
17.NOEL BRAUSPulaKAD-M (14,15 g.) -70 (M4)10000
18.ROKO VRANKOVIĆNO KACHIKAD-M (14,15 g.) -52 (M1)10000
19.SVEN SPAHIJAKarlovac 1969KAD-M (14,15 g.) -57 (M2)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.ADRIANA ROSSKastavKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)44000
2.DARIJA ŠNAJDERKastavKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)33000
3.TEA SGARDELLI - LJATIFIZAMETKAD-Ž (14,15 g.) -47 (P1)22000
4.AURA RAHMANOVICNO KACHIKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)43000
5.DARJA ZORIĆKastavKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)43000
6.MIA ČAČKOKK 10. DANKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)43000
7.IVONA HORVATNO KACHIKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)32000
8.KATJA KNEŽEVIĆOPATIJAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)32000
9.TIA MAMELEDŽIJATAD RIJEKAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)32000
10.MATEA MIHALJEVIĆNEVERAKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)42000
11.PETRA SOTOŠEKNO KACHIKAD-Ž (14,15 g.) -47 (P1)21000
12.TONKA MIJALJEVIĆZAMETKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)31000
13.GIADA CORNOLOPolisportiva NAKAYAMAKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)20000
14.LUCIA BARONCHELLIPolisportiva NAKAYAMAKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)20000
15.NIKOLINA RAZUMPulaKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)20000
16.WERONIKA MARCISZUKS SHODAN ZDUNYKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)20000
17.ANA KARADŽAKK GrobničanKAD-Ž (14,15 g.) -47 (P1)10000
18.AZIA ZANETTIPolisportiva NAKAYAMAKAD-Ž (14,15 g.) -47 (P1)10000
19.DOROTEA MRAKOVČIĆKastavKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)10000
20.ELENA HOXHAJKK 10. DANKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)10000
21.EMMA ZEJNIĆNO KACHIKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)10000
22.LAURA LISACDeltaKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)10000
23.NICOLE DELBONOPolisportiva NAKAYAMAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)10000
24.SONJA RAJKOSHOTOKAN UMAGKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)10000
25.TIANA ĐAKOVIĆMAWASHIKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)10000

KUMITE-Juniori

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.LEO LAZARTAD RIJEKAJUN-M (16,17 g.)-76 (R4)22000
2.ANTON BAŽDARIĆOPATIJAJUN-M (16,17 g.)+76 (R5)11000
3.IVAN EREIZCBS PULAJUN-M (16,17 g.)-68 (R3)11000
4.LOVRO MUDNIĆKK GrobničanJUN-M (16,17 g.)-76 (R4)32000
5.ALEKSANDAR MALOBABIĆKarlovac 1969JUN-M (16,17 g.)-76 (R4)21000
6.LUKA ČIČAKDeltaJUN-M (16,17 g.)+76 (R5)21000
7.LOVRO LENACZAMETJUN-M (16,17 g.)-76 (R4)20000
8.AUGUSTIN MOŠKUNKarlovac 1969JUN-M (16,17 g.)+76 (R5)10000
9.KRISTIAN LAKIĆZAMETJUN-M (16,17 g.)-68 (R3)10000
10.VIKTOR FAGNJENDeltaJUN-M (16,17 g.)-76 (R4)10000

KUMITE-Juniorke

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.MIA ČAČKOKK 10. DANJUN-Ž (16,17 g.)-59 (T3)33000
2.TONKA MIJALJEVIĆZAMETJUN-Ž (16,17 g.)-59 (T3)32000
3.MARINA MATOŠEVIĆDeltaJUN-Ž (16,17 g.)-59 (T3)21000
4.TEA OSTOJIĆKK SOKOLJUN-Ž (16,17 g.)-59 (T3)21000
5.ANA SUDACKarlovac 1969JUN-Ž (16,17 g.)-59 (T3)20000
6.ANDREA BILAVERVelebitJUN-Ž (16,17 g.)-59 (T3)20000

KUMITE-Ml. seniorke (U21)

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.TEA OSTOJIĆKK SOKOLU21-Ž (18-20 g.)-61 (J3)22000
2.EMA ŽIVČIĆRI CROATIAU21-Ž (18-20 g.)-55 (J2)11000
3.LUCIA BATTAIAZAMETU21-Ž (18-20 g.)-68 (J4)11000
4.PETRA STOJKOVIĆKarlovac 1969U21-Ž (18-20 g.)-61 (J3)21000
5.DAGMARA MUJTAUKS SHODAN ZDUNYU21-Ž (18-20 g.)-68 (J4)10000
6.GABRIELA GOLIĆDeltaU21-Ž (18-20 g.)-55 (J2)10000
7.LORENA TOLIĆZAMETU21-Ž (18-20 g.)-61 (J3)10000
8.MAGDALENA KOVAČIĆKarlovac 1969U21-Ž (18-20 g.)-61 (J3)10000

KUMITE-Ml. seniori (U21)

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.VIKTOR FAGNJENDeltaU21-M (18-20 g.)-75 (O3)11000
2.ANDREA BELTRAMINIASD Shotokan Karate Pozzuolo del FriuliU21-M (18-20 g.)-75 (O3)21000
3.GORAN FAZLOVIĆPulaU21-M (18-20 g.)-75 (O3)10000

KUMITE-Seniori

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.VIKTOR ČUBRIĆKRK CROATIASEN-M (18+ g.) -OPEN (X1)11000
2.ANTON BAŽDARIĆOPATIJASEN-M (18+ g.) -OPEN (X1)10000

KUMITE-Seniorke

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.LUCIA BATTAIAZAMETSEN-Ž (18+ g.) -OPEN (Z1)22000
2.DAGMARA MUJTAUKS SHODAN ZDUNYSEN-Ž (18+ g.) -OPEN (Z1)10000
3.EMA ŽIVČIĆRI CROATIASEN-Ž (18+ g.) -OPEN (Z1)10000

KUMITE-Veterani

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
No records to display.

KUMITE-Veteranke

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
No records to display.