Odabrano natjecanje: 21. Eurocup Istria 2019.

NAČIN PRIKAZA
 
KUMITE (233)
   
1. Kumite- Cicibani -26kg0
2. Kumite- Cicibani +26.g.4
3. Kumite- Cicibanke -26kg5
4. Kumite- Cicibanke +26kg2
5. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -26 (AA1)5
6. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -30 (AA2)7
7. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -34 (AA3)5
8. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -38 (AA4)4
9. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. +38 (AA5)2
10. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -28 (AB1)5
11. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -32 (AB2)4
12. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -36 (AB3)6
13. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. +36 (AB4)5
14. Kumite - Učenici 10,11 g. -30 (G1)4
15. Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (G2)4
16. Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (G3)3
17. Kumite - Učenici 10,11 g. -42 (G4)3
18. Kumite - Učenici 10,11 g. -46 (G5)5
19. Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (G6)4
20. Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (H1)2
21. Kumite - Učenice 10.11 g. -36 (H2)2
22. Kumite - Učenice 10.11 g. -40 (H3)5
23. Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (H4)5
24. Kumite - Učenice 10.11 g. +44 (H5)6
25. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (K1)6
26. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (K2)3
27. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (K3)4
28. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -48 (K4)3
29. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (K5)3
30. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (K6)3
31. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. +57 (K7)5
32. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (L1)5
33. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (L2)5
34. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (L3)6
35. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (L4)7
36. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (L5)7
37. Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (M1)3
38. Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (M2)2
39. Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (M3)5
40. Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (M4)5
41. Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (M5)4
42. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -47 (P1)4
43. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (P2)8
44. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (P3)13
45. Kumite - Juniori -55 (R1)0
46. Kumite - Juniori -61 (R2)0
47. Kumite - Juniori -68 (R3)2
48. Kumite - Juniori -76 (R4)5
49. Kumite - Juniori +76 (R5)3
50. Kumite - Juniorke -48 (T1)0
51. Kumite - Juniorke -53 (T2)0
52. Kumite - Juniorke -59 (T3)6
53. Kumite - Juniorke +59 (T4)1
54. Kumite - U 21 (ženski) -50 (J1)0
55. Kumite - U 21 (ženski) -55 (J2)2
56. Kumite - U 21 (ženski) -61 (J3)4
57. Kumite - U 21 (ženski) -68 (J4)2
58. Kumite - U 21 (ženski) +68 (J5)0
59. Kumite - U 21 (muški) -60 (O1)0
60. Kumite - U 21 (muški) -67 (O2)0
61. Kumite - U 21 (muški) -75 (O3)3
62. Kumite - U 21 (muški) -84 (O4)0
63. Kumite - U 21 (muški) +84 (O5)0
64. Kumite - Seniori 18+ g.-OPEN (X1)2
65. Kumite - Seniorke 18+ g.-OPEN (Z1)3
66. Kumite - Veterani-OPEN (X2)1
67. Kumite- Veteranke OPEN (Z2)1
 
KATA (109)
   
1. Kata - Cicibani (6 g.) (AC1)5
2. Kata - Cicibani (7 g.) (AC3)2
3. Kata - Mlađi učenici (7, 8 KYU) (AN1)5
4. Kata - Mlađi učenici (A1)2
5. Kata - Učenici (6, 7. i 8. KYU) (BN1)7
6. Kata - Učenici (B1)9
7. Kata - Mlađi kadeti (C1)6
8. Kata - Kadeti (D1)4
9. Kata - Juniori (E1)3
10. Kata-Ml.seniori U21 (G1)0
11. Kata - Seniori (F1)4
12. Kata - Veterani (+35)6
13. Kata - Veterani (+50)4
14. Kata - Cicibanke (6 g.) (AC2)0
15. Kata - Cicibanke (7 g.) (AC4)4
16. Kata - Mlađe učenice (7, 8. i 9. KYU) (AN2)10
17. Kata - Mlađe učenice (A2)10
18. Kata - Učenice (6, 7. i 8. KYU) (BN2)3
19. Kata - Učenice (B2)7
20. Kata - Mlađe kadetkinje (C2)6
21. Kata - Kadetkinje (D2)5
22. Kata - Juniorke (E2)4
23. Kata-Ml.seniorke U21(G2)0
24. Kata - Seniorke (F2)3
25. Kata - Veteranke (+35)0
26. Kata - Veteranke (+50)0
 
KATA TEAM (18)
   
1. Kata - Mlađi učenici tim (AE1)2
2. Kata - Učenici tim (BE1)2
3. Kata tim - Ml. kadeti (CE1)3
4. Kata - Veterani tim (FE1)1
5. Kata - Mlađe učenice tim (AE2)3
6. Kata - Učenice tim (BE2)5
7. Kata tim - Ml. kadetkinje (CE2)2
8. Kata - Veteranke tim (FE2)0
 
KATA DISABLED COMPETITORS (0)
   
1. Osobe u inv. kolicima (muški) (PP1)0
2. Osobe s ment.porem (muški) (PP2)0
3. Slabovidni i slijepi (muški) (PP3)0
4. Osobe u inv.kolicima (žene) (PP4)0
5. Osobe s ment. porem (žene) (PP5)0
6. Slabovidni i slijepi (žene) (PP6)0