Odabrano natjecanje: 27. Sisak Kup 2018.

NAČIN PRIKAZA
 
KUMITE (116)
   
1. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -26 (MU1)2
2. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -30 (MU2)6
3. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -34 (MU3)2
4. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -38 (MU4)0
5. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. +38 (MU5)4
6. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -28 (MU6)0
7. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -32 (MU7)3
8. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -36 (MU8)0
9. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. +36 (MU9)3
10. Kumite - Učenici 10,11 g. -30 (U1)5
11. Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (U2)4
12. Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (U3)2
13. Kumite - Učenici 10,11 g. -42 (U4)4
14. Kumite - Učenici 10,11 g. -46 (U5)3
15. Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (U6)4
16. Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (U7)1
17. Kumite - Učenice 10.11 g. -36 (U8)3
18. Kumite - Učenice 10.11 g. -40 (U9)5
19. Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (U10)0
20. Kumite - Učenice 10.11 g. +44 (U11)3
21. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (MK1)3
22. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (MK2)4
23. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (MK3)2
24. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -48 (MK4)2
25. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (MK5)5
26. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (MK6)2
27. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. +57 (MK7)4
28. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (MK8)3
29. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (MK9)0
30. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (MK10)0
31. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (MK11)2
32. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (MK12)2
33. Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (K1)5
34. Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (K2)5
35. Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (K3)0
36. Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (K4)0
37. Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (K5)3
38. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -47 (K6)0
39. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (K7)2
40. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (K8)4
41. Kumite - Juniori Open8
42. Kumite - Juniorke Open0
43. Kumite - Seniori Open4
44. Kumite - Seniorke Open2
 
KATA (85)
   
1. Cicibani (A1)6
2. Cicibanke (B1)4
3. Mlađi učenici A (A3)0
4. Mlađi učenici B (9, 8, 7 kyu) (A2)12
5. Mlađe učenice A (B3)2
6. Mlađe učenice B (9, 8, 7 kyu) (B2)12
7. Učenici (A5)0
8. Učenici (9, 8, 7 kyu) (A4)8
9. Učenice (B5)4
10. Učenice (9, 8, 7 kyu) (B4)5
11. Mlađi kadeti (A7)1
12. Mlađi kadeti (9, 8, 7, 6 kyu) (A6)4
13. Mlađe kadetkinje (B7)0
14. Mlađe kadetkinje (9, 8, 7, 6 kyu) (B6)4
15. Kadeti (A8)5
16. Kadetkinje (B8)5
17. Juniori (A9)5
18. Juniorke (A10)3
19. Seniori (A10)5
20. Seniorke (A11)0