Odabrano natjecanje: 28. Sisak Kup

NAČIN PRIKAZA
 
KUMITE (198)
   
1. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -26 (MU1)8
2. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -30 (MU2)6
3. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -34 (MU3)8
4. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -38 (MU4)6
5. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. +38 (MU5)5
6. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -28 (MU6)9
7. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -32 (MU7)5
8. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -36 (MU8)4
9. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. +36 (MU9)4
10. Kumite - Učenici 10,11 g. -30 (U1)6
11. Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (U2)6
12. Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (U3)4
13. Kumite - Učenici 10,11 g. -42 (U4)7
14. Kumite - Učenici 10,11 g. -46 (U5)3
15. Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (U6)5
16. Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (U7)5
17. Kumite - Učenice 10.11 g. -36 (U8)4
18. Kumite - Učenice 10.11 g. -40 (U9)5
19. Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (U10)4
20. Kumite - Učenice 10.11 g. +44 (U11)6
21. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (MK1)2
22. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (MK2)4
23. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (MK3)3
24. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -48 (MK4)3
25. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (MK5)3
26. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (MK6)3
27. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. +57 (MK7)4
28. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (MK8)6
29. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (MK9)2
30. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (MK10)4
31. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (MK11)4
32. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (MK12)4
33. Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (K1)2
34. Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (K2)6
35. Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (K3)2
36. Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (K4)0
37. Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (K5)1
38. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -47 (K6)3
39. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (K7)5
40. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (K8)4
41. Kumite - Juniori Open4
42. Kumite - Juniorke Open8
43. Kumite - Seniori Open6
44. Kumite - Seniorke Open5
 
KATA (103)
   
1. Cicibani (A1)4
2. Cicibanke (B1)5
3. Mlađi učenici A (A3)4
4. Mlađi učenici B (9, 8, 7 kyu) (A2)8
5. Mlađe učenice A (B3)6
6. Mlađe učenice B (9, 8, 7 kyu) (B2)6
7. Učenici (A5)1
8. Učenici (9, 8, 7 kyu) (A4)8
9. Učenice (B5)9
10. Učenice (9, 8, 7 kyu) (B4)9
11. Mlađi kadeti (A7)4
12. Mlađi kadeti (9, 8, 7, 6 kyu) (A6)5
13. Mlađe kadetkinje (B7)7
14. Mlađe kadetkinje (9, 8, 7, 6 kyu) (B6)1
15. Kadeti (A8)5
16. Kadetkinje (B8)6
17. Juniori (A9)3
18. Juniorke (A10)6
19. Seniori (A10)4
20. Seniorke (A11)2