Odabrano natjecanje: 5. Ploče Open 2019.

NAČIN PRIKAZA
 
KUMITE (339)
   
1. Kumite – Cicibani (U8) -26 6
2. Kumite – Cicibani (U8) +26 2
3. Kumite – Cicibanke (U8) -26 2
4. Kumite – Cicibanke (U8) +26 5
5. Kumite - Ml. učenici (U10) -26 7
6. Kumite - Ml. učenici (U10) -30 7
7. Kumite - Ml. učenici (U10) -3411
8. Kumite - Ml. učenici (U10) -388
9. Kumite - Ml. učenici (U10) +387
10. 10. Kumite - Ml. učenice (U10) -28 9
11. Kumite - Ml. učenice (U10) -32 6
12. Kumite - Ml. učenice (U10) -36 3
13. Kumite - Ml. učenice (U10) +36 7
14. Kumite - Učenici (U12)-30 5
15. Kumite - Učenici (U12)-34 7
16. Kumite – Učenici (U12) -38 6
17. Kumite - Učenici (U12) -42 10
18. Kumite - Učenici (U12) -46 7
19. Kumite – Učenici (U12) +46 16
20. Kumite – Učenice (U12) -3212
21. Kumite - Učenice (U12)-36 11
22. Kumite – Učenice (U12) -40 10
23. Kumite – Učenice (U12) -44 5
24. Kumite – Učenice (U12) +44 8
25. Kumite - Mlađi kadeti (U14) -36 4
26. Kumite - Mlađi kadeti (U14) -41 5
27. Kumite - Mlađi kadeti (U14) -45 2
28. Kumite - Mlađi kadeti (U14) -48 5
29. Kumite - Mlađi kadeti (U14) -52 5
30. Kumite - Mlađi kadeti (U14) -57 9
31. Kumite - Mlađi kadeti (U14)+57 9
32. Kumite - Mlađe kadetkinje (U14) -40 9
33. Kumite - Mlađe kadetkinje (U14) -45 9
34. Kumite - Mlađe kadetkinje (U14) -50 6
35. Kumite - Mlađe kadetkinje (U14)-55 4
36. Kumite - Mlađe kadetkinje (U14) +55 9
37. Kumite - Kadeti (U16) -52 3
38. Kumite - Kadeti (U16) -57 8
39. Kumite – Kadeti (U16) -63 3
40. Kumite – Kadeti (U16) -70 2
41. Kumite – Kadeti (U16) +70 3
42. Kumite - Kadetkinje (U16) -47 6
43. Kumite - Kadetkinje (U16) -54 7
44. Kumite – Kadetkinje (U16) +54 12
45. Kumite - Juniori (U18) -55 0
46. Kumite - Juniori (U18) -61 3
47. Kumite - Juniori (U18) -68 3
48. Kumite - Juniori (U18) -76 4
49. Kumite - Juniori (U18) +76 4
50. Kumite - Juniorke (U18) -48 2
51. Kumite - Juniorke (U18) -534
52. Kumite - Juniorke (U18) -59 3
53. Kumite - Juniorke (U18) +59 7
54. Kumite - U 21 (muški) -600
55. Kumite - U 21 (muški) -670
56. Kumite - U 21 (muški) -753
57. Kumite - U 21 (muški) -840
58. Kumite - U 21 (muški) +840
59. Kumite - U 21 (ženski) -500
60. Kumite - U 21 (ženski) -550
61. Kumite - U 21 (ženski) -613
62. Kumite - U 21 (ženski) -680
63. Kumite - U 21 (ženski) +682
64. Kumite - Seniori -Open0
65. Kumite - Seniorke-Open4
 
KATA (142)
   
1. Kata - Cicibani U8 (9-7kyu) 6
2. Kata - Cicibani U86
3. Kata - Cicibanke U8 (9-7kyu)5
4. Kata - Cicibanke U8 1
5. Kata - Mlađi učenici (U10) - 9-8 Kyu 8
6. Kata - Mlađi učenici (U10) - 7-6 Kyu 7
7. Kata - Mlađi učenici (U10)5
8. Kata - Mlađe Učenice (U10)- 7,8 Kyu 14
9. Kata - Mlađe učenice (U10)- 9-8 Kyu 12
10. Kata - Mlađe učenice (U10) 6
11. Kata - Učenici (U12)- 9-8 Kyu 7
12. Kata - Učenici (U12)- 7-5 Kyu 4
13. Kata - Učenici (U12) 4
14. Kata – Učenice (U12) - 9-8 Kyu 7
15. Kata – Učenice (U12) - 7-5 Kyu 9
16. Kata - Učenice (U12)7
17. Kata - Mlađi kadeti (U14)6
18. Kata - Mlađe kadetkinje (U14)10
19. Kata - Kadeti (U16)8
20. Kata - Kadetkinje (U16) 3
21. Kata – Juniori (U16)2
22. Kata – Juniorke (U16)2
23. Kata - Seniori (+18)2
24. Kata - Seniorke (+18)0
25. Kata – Veterani (+35)1
26. Kata – Veteranke (+35)0
27. Kata – Veteranke (+35)0