Odabrano natjecanje: 26. Memorijalni karate kup Slavonski Brod 2019.

NAČIN PRIKAZA
 
KUMITE (458)
   
1. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -26 (A1)5
2. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -30 (A2)7
3. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -34 (A3)5
4. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -38 (A4)1
5. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. +38 (A5)4
6. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -28 (B1)3
7. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -32 (B2)3
8. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -36 (B3)3
9. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. +36 (B4)1
10. Kumite - Učenici 10,11 g. -30 (C1)7
11. Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (C2)10
12. Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (C3)9
13. Kumite - Učenici 10,11 g. -42 (C4)7
14. Kumite - Učenici 10,11 g. -46 (C5)7
15. Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (C6)11
16. Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (D1)14
17. Kumite - Učenice 10.11 g. -36 (D2)7
18. Kumite - Učenice 10.11 g. -40 (D3)7
19. Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (D4)9
20. Kumite - Učenice 10.11 g. +44 (D5)8
21. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (E1)9
22. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (E2)8
23. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (E3)10
24. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -48 (E4)5
25. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (E5)11
26. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (E6)8
27. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. +57 (E7)7
28. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (F1)10
29. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (F2)15
30. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (F3)11
31. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (F4)12
32. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)19
33. Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)16
34. Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (G2)10
35. Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (G3)11
36. Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (G4)12
37. Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (G5)9
38. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -47 (H1)8
39. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)16
40. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)23
41. Kumite - Juniori 16,17 g.-55 (J1)4
42. Kumite - Juniori 16,17 g.-61 (J2)5
43. Kumite - Juniori 16,17 g.-68 (J3)11
44. Kumite - Juniori 16,17 g.-76 (J4)7
45. Kumite - Juniori 16,17 g.+76 (J5)6
46. Kumite - Juniorke 16,17 g.-48 (K1)2
47. Kumite - Juniorke 16,17 g.-53 (K2)6
48. Kumite - Juniorke 16,17 g.-59 (K3)6
49. Kumite - Juniorke 16,17 g.+59 (K4)9
50. Kumite - Seniori 18+ g.-60 (L1)0
51. Kumite - Seniori 18+ g.-67 (L2)7
52. Kumite - Seniori 18+ g.-75 (L3)2
53. Kumite - Seniori 18+ g.-84 (L4)3
54. Kumite - Seniori 18+ g.+84 (L5)3
55. Kumite - Seniori OPEN (L6)4
56. Kumite - Seniorke 18+ g.-50 (M1)2
57. Kumite - Seniorke 18+ g.-55 (M2)4
58. Kumite - Seniorke 18+ g.-61 (M3)7
59. Kumite - Seniorke 18+ g.-68 (M4)7
60. Kumite - Seniorke 18+ g.+68 (M5)3
61. Kumite - Seniorke OPEN (M6)2
 
KATA (191)
   
1. Kata - Cicibani (6,7 g.) (O1)3
2. Kata - Cicibani (6,7 g.) (b/ž)4
3. Kata - Cicibanke (6,7 g.) (P1)4
4. Kata - Cicibanke (6,7 g.) (b/ž)6
5. Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (O2)10
6. Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (P2)4
7. Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (bij/žut) (R1)8
8. Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (nar/zel) (R2)13
9. Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (bij/žut) (S1)4
10. Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (nar/zel) (S2)7
11. Kata - Učenici (O3)5
12. Kata - Učenice (P3)17
13. Kata - Učenici (bij/žut) (R3)7
14. Kata - Učenici (nar/zel) (R4)13
15. Kata - Učenice (bij/žut) (S3)8
16. Kata - Učenice (nar/zel) (S4)17
17. Kata - Mlađi kadeti (O4)6
18. Kata - Mlađe kadetkinje (P4)18
19. Kata - Kadeti (O5)8
20. Kata - Kadetkinje (P5)10
21. Kata - Juniori (O6)5
22. Kata - Juniorke (P6)6
23. Kata - Seniori (O7)5
24. Kata - Seniorke (P7)3
 
KATA DISABLED COMPETITORS (14)
   
1. Slijepi i slabovidni (m) -T1 (-16)1
2. Intelektualne poteškoće (m) -T2 (-16)6
3. Osobe u inv. kolicima (m) -T3 (-16)0
4. Slijepi i slabovidni (ž) -U1 (-16)0
5. Intelektualne poteškoće (ž) -U2 (-16)1
6. Osobe u inv. kolicima (ž) -U3 (-16)0
7. Slijepi i slabovidni (m) -V1 (+16)0
8. Intelektualne poteškoće (m) -V2 (+16)5
9. Osobe u inv. kolicima (m) -V3 (+16)0
10. Slijepi i slabovidni (ž) -Z1 (+16)0
11. Intelektualne poteškoće (ž) -Z2 (+16)1
12. Osobe u inv. kolicima (ž) -Z3 (+16)0