Selected tournament: 26. Sisak Kup 2017

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Mlađi učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.FRANKO JANJIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACMUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1)33000
2.BORNA KUJUNDŽIĆSlavonski BrodMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)22000
3.GAŠPAR POGELŠEKKarlovac 1969MUČ-M (8,9 g.) -38 (MU4), MUČ-M (8,9 g.) +38 (MU5)11000
4.LEON BURŠIĆOPATIJAMUČ-M (8,9 g.) -34 (MU3)11000
5.DOMAGOJ ŠPREMOPATIJAMUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1)21000
6.NIKOLA BIRAČSlavonski BrodMUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1)21000
7.NIKOLA LJUTIĆSPORTSLIFEMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)21000
8.PATRIK VUČKOVIĆLEPOGLAVAMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)21000
9.DUŠAN BERADYNAMICMUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1)20000
10.DANIJEL LONCARDYNAMICMUČ-M (8,9 g.) -26 (MU1)10000
11.DRAGAN DARDICDYNAMICMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)10000
12.MATKO ŠESTAKSISAKMUČ-M (8,9 g.) -30 (MU2)10000
13.OGNJEN DRLJIĆDYNAMICMUČ-M (8,9 g.) -34 (MU3)10000
14.PETAR ZELENIKAHRVATSKI DRAGOVOLJACMUČ-M (8,9 g.) +38 (MU5)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.HELENA BAŠIĆJASTREBMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (MU7)11000
2.LANA ROGOVIĆOPATIJAMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (MU6)11000
3.LUCIJA ŠEGAVIĆKarlovac 1969MUČ-Ž (8,9 g.) -36 (MU8)11000
4.ANDJELA ROKICDYNAMICMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (MU6)21000
5.JELENA SKONDRIČDYNAMICMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (MU8)21000
6.NELA SMILJANIĆKondura SisakMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (MU7)21000
7.EMA BENCETIĆJASTREBMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (MU9), MUČ-Ž (8,9 g.) -36 (MU8)10000
8.JANA REDŽIĆOPATIJAMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (MU6)10000
9.LEONA SPORIŠJASTREBMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (MU7)10000

KUMITE-Učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.PETAR GUDELJKarate klub EssekerUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)33000
2.ANTONIO BIONDIĆSlavonski BrodUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)22000
3.DAVID MILINOVICHOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)22000
4.MARKO KOVAČEVIĆJASTREBUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)22000
5.EMIL TUTEKJASTREBUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)11000
6.JAKOV ŠIMUNIĆSUSEDGRADUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)11000
7.ALEKSANDAR KERKEZKondura SisakUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)21000
8.ANDREJ POZDERACJASTREBUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)21000
9.ANTONIO KOPLJARSTIJENAUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)21000
10.KRISTIAN ZORIČIĆOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)21000
11.MATKO ZELENIKAHRVATSKI DRAGOVOLJACUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)21000
12.VANJA DUKIĆTigar SisakUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)20000
13.ĐORĐE ANTONIĆDYNAMICUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)10000
14.LOVRO VUJIĆTigar SisakUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)10000
15.MARINO KRZNARIĆKondura SisakUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)10000
16.MIHAEL CRNKOVIĆSISAKUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)10000
17.MISLAV PLESIVČAKTigar SisakUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)10000
18.MIŠEL PAĐANJASTREBUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)10000
19.NIKOLA GONDIViroviticaUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)10000
20.PATRIK VUČKOVIĆLEPOGLAVAUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)10000
21.PAVAO CIBANJASTREBUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)10000

KUMITE-Učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.RUŽICA PAVIĆSUSEDGRADUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)22000
2.LANA GOLOMBOŠTigar SisakUČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)11000
3.TEA SGARDELLI - LJATIFIZAMETUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U7)11000
4.ANA LUJIĆSlavonski BrodUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U7)21000
5.MIA MARTIĆSPORTSLIFEUČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)21000
6.SARA JELIČIĆDYNAMICUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)21000
7.DORA KRANJČECKarlovac 1969UČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)10000
8.DOROTEA IVANČIĆSPORTSLIFEUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)10000
9.HELENA BAŠIĆJASTREBUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U7)10000
10.LUCIJA ŠEGAVIĆKarlovac 1969UČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.IVANO KARIĆSlavonski BrodMKAD-M (12,13 g.) -48 (MK4)33000
2.DAVID MILINOVICHOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -41 (MK2)22000
3.LOVRO LENACZAMETMKAD-M (12,13 g.) -57 (MK6)11000
4.STIPE RUKAVINAJASTREBMKAD-M (12,13 g.) -45 (MK3)11000
5.ANTONIO MARTIĆSPORTSLIFEMKAD-M (12,13 g.) -48 (MK4)21000
6.FILIP KAFKAViroviticaMKAD-M (12,13 g.) -48 (MK4)21000
7.MARKO VRHOVSKISTIJENAMKAD-M (12,13 g.) -48 (MK4)20000
8.ANTONIO KOPLJARSTIJENAMKAD-M (12,13 g.) -41 (MK2)10000
9.BENJAMIN JOSIP SZABO"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARMKAD-M (12,13 g.) -45 (MK3)10000
10.BORNA OVANINTigar SisakMKAD-M (12,13 g.) -57 (MK6)10000
11.LUKA CRNKOVIĆSISAKMKAD-M (12,13 g.) -48 (MK4)10000
12.ROKO DUMBOVIĆTigar SisakMKAD-M (12,13 g.) -41 (MK2)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ANAMARIJA RAVLIĆTUŠKANACMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (MK12)22000
2.DORA ŽUGČIĆSTUDENTMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (MK11)22000
3.TIA ŠKRLJACTigar SisakMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (MK8)22000
4.MARTINA VRBANACKondura SisakMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (MK9)11000
5.NIKOLINA GOLOMBOŠTigar SisakMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (MK10)11000
6.ANTONELA ANĐELIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (MK12)21000
7.DOROTEA IVANČIĆSPORTSLIFEMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (MK8)10000
8.IRIS KOVAČSTUDENTMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (MK11)10000
9.LORA MAGDIĆKarlovac 1969MKAD-Ž (12,13 g.) -50 (MK10)10000
10.LUCIJA GAJIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (MK12)10000
11.MARINA JANKOVIĆSUSEDGRADMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (MK9)10000
12.MIA MARTIĆSPORTSLIFEMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (MK8)10000
13.NIKKA MEMIĆZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (MK11)10000
14.PETRA RUKAVINASISAKMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (MK12)10000

KUMITE-Kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.BORNA GUDELJKarate klub EssekerKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)22000
2.KRISTIAN LAKIĆZAMETKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)22000
3.ANTON BAŽDARIĆOPATIJAKAD-M (14,15 g.) -70 (K4)11000
4.FILIP RAMIĆZAMETKAD-M (14,15 g.) -63 (K3), KAD-M (14,15 g.) -70 (K4)21000
5.KARLO ZORIČIĆOPATIJAKAD-M (14,15 g.) -70 (K4)10000
6.LOVRO LENACZAMETKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)10000
7.LUKA CRNKOVIĆSISAKKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)10000
8.LUKA BIRAČSlavonski BrodKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)10000
9.TOMISLAV ROŽIĆSISAKKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LUCIJA BUNJEVACTigar SisakKAD-Ž (14,15 g.) -47 (K6), KAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)22000
2.ANTONELA ANĐELIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)11000
3.EMA KARDAŠTigar SisakKAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)32000
4.LUCIJA GAJIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)21000
5.NIKKA MEMIĆZAMETKAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)21000
6.EVA BUDIJASPORTSLIFEKAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)31000
7.KRISTINA PETRIĆSISAKKAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)10000
8.MARTINA VRBANACKondura SisakKAD-Ž (14,15 g.) -47 (K6)10000
9.MATEA BAŠIĆSISAKKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)10000
 

KUMITE-Mlađi učenici, KUMITE-Mlađe učenice

 ClubMalePntMaleRankFemalePntFemaleRankTotalPnt1st places2nd places3th placesTotalRank
1.OPATIJA01.01.02021.
2.Karlovac 196901.01.02002.
3.HRVATSKI DRAGOVOLJAC01.01.01103.
4.Slavonski Brod01.01.01103.
5.JASTREB01.01.01025.
6.DYNAMIC01.01.00316.
7.Kondura Sisak01.01.00107.
8.LEPOGLAVA01.01.00107.
9.SISAK01.01.00019.
10.SPORTSLIFE01.01.00019.

KUMITE-Učenici, KUMITE-Učenice

 ClubMalePntMaleRankFemalePntFemaleRankTotalPnt1st places2nd places3th placesTotalRank
1.JASTREB01.01.02221.
2.SUSEDGRAD01.01.02002.
3.OPATIJA01.01.01103.
4.Slavonski Brod01.01.01103.
5.Tigar Sisak01.01.01025.
6.Karate klub Esseker01.01.01006.
7.ZAMET01.01.01006.
8.DYNAMIC01.01.00118.
9.Kondura Sisak01.01.00118.
10.SPORTSLIFE01.01.00118.
11.HRVATSKI DRAGOVOLJAC01.01.001011.
12.STIJENA01.01.001011.
13.Karlovac 196901.01.000213.
14.LEPOGLAVA01.01.000114.
15.SISAK01.01.000114.
16.Virovitica01.01.000114.

KUMITE-Mlađi kadeti, KUMITE-Mlađe kadetkinje

 ClubMalePntMaleRankFemalePntFemaleRankTotalPnt1st places2nd places3th placesTotalRank
1.Tigar Sisak01.01.02201.
2.STUDENT01.01.01102.
3.ZAMET01.01.01013.
4.JASTREB01.01.01004.
5.Kondura Sisak01.01.01004.
6.OPATIJA01.01.01004.
7.Slavonski Brod01.01.01004.
8.TUŠKANAC01.01.01004.
9.SPORTSLIFE01.01.00129.
10.HRVATSKI DRAGOVOLJAC01.01.001110.
11."SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVAR01.01.001011.
12.Karlovac 196901.01.001011.
13.SUSEDGRAD01.01.001011.
14.Virovitica01.01.001011.
15.SISAK01.01.000215.
16.STIJENA01.01.000116.

KUMITE-Kadeti, KUMITE-Kadetkinje

 ClubMalePntMaleRankFemalePntFemaleRankTotalPnt1st places2nd places3th placesTotalRank
1.Tigar Sisak01.01.02101.
2.ZAMET01.01.01122.
3.HRVATSKI DRAGOVOLJAC01.01.01103.
4.OPATIJA01.01.01014.
5.Karate klub Esseker01.01.01005.
6.SISAK01.01.00126.
7.Kondura Sisak01.01.00107.
8.Slavonski Brod01.01.00107.
9."SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVAR01.01.00009.
10.SPORTSLIFE01.01.00009.

Total

 ClubMalePntMaleRankFemalePntFemaleRankTotalPnt1st places2nd places3th placesTotalRank
1.Tigar Sisak01.01.05321.
2.OPATIJA01.01.05132.
3.JASTREB01.01.04243.
4.Slavonski Brod01.01.03304.
5.ZAMET01.01.03135.
6.HRVATSKI DRAGOVOLJAC01.01.02416.
7.Karlovac 196901.01.02127.
8.SUSEDGRAD01.01.02108.
9.Karate klub Esseker01.01.02009.
10.Kondura Sisak01.01.013110.
11.STUDENT01.01.011011.
12.TUŠKANAC01.01.010012.
13.DYNAMIC01.01.004213.
14.SPORTSLIFE01.01.002414.
15.SISAK01.01.001615.
16.LEPOGLAVA01.01.001116.
17.STIJENA01.01.001116.
18.Virovitica01.01.001116.
19."SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVAR01.01.001019.