Odabrano natjecanje: Sisak cup 2016

NAČIN PRIKAZA
 
KUMITE (122)
   
1. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -26 (MU1)3
2. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -30 (MU2)4
3. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -34 (MU3)8
4. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -38 (MU4)4
5. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. +38 (MU5)3
6. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -28 (MU6)5
7. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -32 (MU7)6
8. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -36 (MU8)3
9. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. +36 (MU9)1
10. Kumite - Učenici 10,11 g. -30 (U1)5
11. Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (U2)3
12. Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (U3)6
13. Kumite - Učenici 10,11 g. -42 (U4)4
14. Kumite - Učenici 10,11 g. -46 (U5)3
15. Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (U6)4
16. Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (U7)2
17. Kumite - Učenice 10.11 g. -36 (U8)5
18. Kumite - Učenice 10.11 g. -40 (U9)0
19. Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (U10)4
20. Kumite - Učenice 10.11 g. +44 (U11)3
21. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (MK1)5
22. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (MK2)2
23. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (MK3)0
24. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -48 (MK4)2
25. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (MK5)3
26. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (MK6)2
27. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. +57 (MK7)1
28. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (MK8)3
29. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (MK9)3
30. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (MK10)0
31. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (MK11)3
32. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (MK12)2
33. Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (K1)4
34. Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (K2)0
35. Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (K3)4
36. Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (K4)0
37. Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (K5)0
38. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -47 (K6)1
39. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (K7)2
40. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (K8)0
41. Kumite - Juniori 16,17 g.-OPEN (J1)3
42. Kumite - Juniorke 16,17 g.-OPEN (J2)4
43. Kumite - Seniori 18+ g.-OPEN (S1)2
44. Kumite - Seniorke 18+ g.-OPEN (S2)0
 
KATA (60)
   
1. Cicibani (A1)6
2. Cicibanke (B1)1
3. Mlađi učenici A (A3)2
4. Mlađi učenici B (7. i 8. KYU) (A2)8
5. Mlađe učenice A (B3)2
6. Mlađe učenice B (7. i 8. KYU) (B2)4
7. Učenici (A5)2
8. Učenici (7. i 8. KYU) (A4)6
9. Učenice (B5)2
10. Učenice (7. i 8. KYU) (B4)5
11. Mlađi kadeti (A7)1
12. Mlađi kadeti (7. i 8. KYU) (A6)2
13. Mlađe kadetkinje (B7)3
14. Mlađe kadetkinje (7. i 8. KYU) (B6)2
15. Kadeti (A8)5
16. Kadetkinje (B8)3
17. Juniori (A9)3
18. Juniorke (B9)0
19. Seniori (A10)3
20. Seniorke (B10)0